Kertbarátoknak és növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozóknak ajánljuk a városi zöldhulladékból készült zöldkomposztot. Megrendelhető Ügyfélszolgálatunkon (Gyula, Szt. László u. 16. - Tel.: 06-66/362-377)
Zöldkomposzt | Bruttó árak |
Őrölt | 2.286 Ft/tonna |
Gépi rostált durva | 3.175 Ft/tonna |
Gépi rostált finom | 4.445 Ft/tonna |
Kézi rostált | 8.509 Ft/tonna |
A komposzt feketésbarna színű, földszagú, növényi maradványokat tartalmazó morzsalékos anyag.
![]() Komposztáló telep |
![]() Komposzt |
ELŐÍRT MINŐSÉGI FELTÉTELEK |
|||
térfogattömeg | (kg/dm3) | legfeljebb | 0,9 |
szárazanyag tartalom | (m/m%) | legalább | 50,0 |
szervesanyag tartalom | (m/m%) sz.a. | legalább | 25,0 |
pH (10%-os vizes szuszpenzióban) | 6,5-8,5 | ||
összes vízben oldható sótartalom | legfeljebb | 4,0 | |
szemcseméret összetétel 25 mm alatt | (m/m%) | 100,0 | |
N tartalom | (m/m%) sz.a. | legalább | 1,0 |
P2O5 tartalom | (m/m%) sz.a. | legalább | 0,5 |
K2O tartalom | (m/m%) sz.a. | legalább | 0,5 |
Ca tartalom | (m/m%) sz.a. | legalább | 1,2 |
Mg tartalom | (m/m%) sz.a. | legalább | 0,5 |
As tartalom | (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 10,0 |
Cd tartalom | (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 2,0 |
Co tartalom | (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 50,0 |
Cr tartalom | (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 100,0 |
Cu tartalom | (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 100,0 |
Hg tartalom | (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 1,0 |
Ni tartalom | (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 50,0 |
Pb tartalom | (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 100,0 |
Se tartalom | (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 5,0 |
FELHASZNÁLÁSA |
|
szabadföldi zöldségtermesztésben | 1,5-5 kg/m2 mennyiségben, vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva. |
hajtatásban | 5-10 kg/m2 mennyiségben, vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva |
zöldségféléknél termesztőközeg készítéséhez | 10-20 térfogat %-os arányban keverve |
szabadföldi dísznövény-termesztésben | 3-5 kg/m3 mennyiségben, vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva |
dísznövények termesztőközegéhez | 50-100 kg/m3 mennyiségben bekeverve |
szőlő telepítésekor | 3-4 kg/ültető gödör mennyiségben, a talajjal összekeverve, a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva |
gyümölcs telepítésekor | 7-8 kg/ültető gödör mennyiségben, a talajjal összekeverve, a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva |
termőszőlő és gyümölcsfélék fenntartó trágyázására | 1,5-3,0 kg/m2 |
csemetekertben telepítéskor | 0,5-1,0 kg/ültető gödör mennyiségben, a talajjal összekeverve, a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva, majd fenntartó trágyázásra 0,5-1,5 kg/m2 mennyiségben |
díszfa telepítésekor | 6-7 kg/ültető gödör mennyiségben, a talajjal összekeverve, a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva, majd fenntartó trágyázásra 1-2 kg/m2 mennyiségben |
díszcserje telepítésekor | 2-3 kg/ültető gödör mennyiségben, a talajjal összekeverve, a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva, majd fenntartó trágyázásra 1-2 kg/m2 mennyiségben |
erdei fák telepítésekor | 1-3 kg/ültető gödör mennyiségben, a talajjal összekeverve, a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva, majd fenntartó trágyázásra 1-2 kg/m2 mennyiségben |
gyepek telepítésekor | 2-3 kg/m2 mennyiségben a talajba bedolgozva |
szántóföldi kultúrákban | 2-3 kg/m2 mennyiségben, vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva |
talaj kondicionálására | 1,5-2,5 kg/m2, illetve többször kis adagban 0,5 kg/m2 mennyiségben a talajba bedolgozva |
rekultivációhoz | 8-10 kg/m2 mennyiségben kiszórva és 5-10 cm-es mélységben a fedőréteggel összekeverve |
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Viziközmű szolgáltatási terület
© 2014 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Általános információk Email küldés Mérőállás bejelentés Igazolások kérése Letölthető nyomtatványok
Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.